TheSportsDB · en vivo
Estadísticas
Fixture, resultados, tabla, líderes de equipo y plantilla del Poderoso. Todo lo que TheSportsDB entrega de la liga, concentrado acá.
Colombia Categoría Primera A
Finalización 2026
6º · 32 pts
PPGGG
PJ
19
G
10
E
2
P
7
GF
29
GC
25
Tabla de posiciones
Forma = últimos 5 partidos (G/E/P)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional GGEGE | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 | 40 | GGEGE |
| 2 | América de Cali GGEEG | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 12 | 21 | 39 | GGEEG |
| 3 | Deportivo Cali GEGEE | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | 16 | 35 | GEGEE |
| 4 | Atlético Bucaramanga PGEGG | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 14 | 35 | PGEGG |
| 5 | Independiente Santa Fe GPPGG | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 34 | GPPGG |
| 6 | Independiente Medellín PPGGG | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 | 32 | PPGGG |
| 7 | Millonarios GEEPG | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 11 | 30 | GEEPG |
| 8 | Once Caldas EEGGE | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 | EEGGE |
| 9 | Deportes Tolima PPGGE | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 | PPGGE |
| 10 | Cúcuta Deportivo PPGPG | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 27 | PPGPG |
| 11 | Rionegro Águilas PGGPP | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 | PGGPP |
| 12 | Llaneros PPGGE | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 24 | PPGGE |
| 13 | Atlético Junior GEPGG | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 22 | GEPGG |
| 14 | Internacional de Bogotá GPGPP | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 | 20 | GPGPP |
| 15 | Boyacá Chicó GEPGE | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 20 | GEPGE |
| 16 | Alianza de Valledupar GPPPP | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 18 | GPPPP |
| 17 | Deportivo Pereira EGPPP | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | 17 | EGPPP |
| 18 | Deportivo Pasto GPGPP | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | 15 | GPGPP |
| 19 | Jaguares de Córdoba GPPPP | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 13 | GPPPP |
| 20 | Fortaleza FC EPPPP | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 | EPPPP |
