<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaleRojo.net El sitio Oficial del Hincha del Independiente Medellín &#187; Video Goles</title>
	<atom:link href="http://dalerojo.net/category/video-goles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalerojo.net</link>
	<description>La web más popular del Independiente Medellín</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: DIM 2-2 Envigado</title>
		<link>http://dalerojo.net/2012/02/07/video-dim-2-2-envigado/</link>
		<comments>http://dalerojo.net/2012/02/07/video-dim-2-2-envigado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Echeverri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín vs Envigado 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalerojo.net/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[El Rojo igualó en el Atanasio ante Envigado por la segunda fecha de la Liga Postobón. Los autores de los tantos rojo fueron gracias a Tréllez y Champeta. 
A continuación, mirá el video de los goles:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Rojo igualó en el Atanasio ante Envigado por la segunda fecha de la Liga Postobón. Los autores de los tantos rojo fueron gracias a Tréllez y Champeta. </p>
<p><strong>A continuación, mirá el video de los goles:<br />
</strong><br />
<iframe width="100%" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/61BItFZdkVM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalerojo.net/2012/02/07/video-dim-2-2-envigado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Pasto 0-0 DIM</title>
		<link>http://dalerojo.net/2012/01/29/video-pasto-0-0-dim/</link>
		<comments>http://dalerojo.net/2012/01/29/video-pasto-0-0-dim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Echeverri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Pasto vs DIM 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalerojo.net/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[El Rojo igualó a cero goles ante el Deportivo Pasto en el primer juego de la Liga Postobón 2012. Los de Berrio jugaron un partido discreto a pesar de tener un hombre menos desde el primer tiempo. Sobre el final el resultado sirve, pero el fútbol hay que mejorarlo a como de lugar.

El video con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Rojo igualó a cero goles ante el Deportivo Pasto en el primer juego de la Liga Postobón 2012. Los de Berrio jugaron un partido discreto a pesar de tener un hombre menos desde el primer tiempo. Sobre el final el resultado sirve, pero el fútbol hay que mejorarlo a como de lugar.</p>
<hr />
El video con jugadas:<br />
<iframe width="590" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/w7v6s6GuVHA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalerojo.net/2012/01/29/video-pasto-0-0-dim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video goles: Emelec 1-1 DIM</title>
		<link>http://dalerojo.net/2012/01/23/video-goles-emelec-1-1-dim/</link>
		<comments>http://dalerojo.net/2012/01/23/video-goles-emelec-1-1-dim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Echeverri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalerojo.net/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Con tanto de Trellez el Poderoso igualó en el Capwell 1-1 ante Emelec en compromiso amistoso internacional. A continuación el video de los goles:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con tanto de Trellez el Poderoso igualó en el Capwell 1-1 ante Emelec en compromiso amistoso internacional. A continuación el video de los goles:</p>
<p><iframe width="590" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/k2SLmn2taZY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalerojo.net/2012/01/23/video-goles-emelec-1-1-dim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El “pepazo” del año</title>
		<link>http://dalerojo.net/2011/12/30/el-pepazo-del-ano/</link>
		<comments>http://dalerojo.net/2011/12/30/el-pepazo-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Echeverri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalerojo.net/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[El “pepazo” del año
El Tiempo y Futbolred nominó a Luis Fernando Mosquera como el autor del mejor gol de todo el 2011 por la Liga Postobón. El volante del Poderoso se mandó un golazo olímpico en el estadio Centenario de Armenia, en un encuentro ante el Deportes Quindío. Olímpico y pataditas…
Mirá el gol olimpico

Mirá los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El “pepazo” del año<br />
El Tiempo y Futbolred nominó a Luis Fernando Mosquera como el autor del mejor gol de todo el 2011 por la Liga Postobón. El volante del Poderoso se mandó un golazo olímpico en el estadio Centenario de Armenia, en un encuentro ante el Deportes Quindío. Olímpico y pataditas…</p>
<p><strong>Mirá el gol olimpico</strong><br />
<iframe width="100%" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/DRjJ_yEJ6Wc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Mirá los mejores goles del año en la Liga</strong><br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,115,0" id="videocom_723244" height=450 width=590><param name="movie" value="http://www.citytv.com.co/media/swfplayercustom/citytv.swf"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="videoID=723244&#038;showTools=&#038;autoPlay="></param><param name=wmode value=transparent><embed wmode=transparent name="videocom_723244" src="http://www.citytv.com.co/media/swfplayercustom/citytv.swf"  flashvars= "videoID=723244&#038;showTools=&#038;vast=false&#038;autoPlay=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width=590 height=450  /></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalerojo.net/2011/12/30/el-pepazo-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: DIM 3-4 Caldas</title>
		<link>http://dalerojo.net/2011/11/27/video-dim-3-4-caldas/</link>
		<comments>http://dalerojo.net/2011/11/27/video-dim-3-4-caldas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 02:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Echeverri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalerojo.net/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Con tantos de Mosquera, Tréllez y Castrillón, el Rojo no pudo en su cancha ante Once Caldas y se queda eliminado del torneo&#8230;
Video de los goles:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con tantos de Mosquera, Tréllez y Castrillón, el Rojo no pudo en su cancha ante Once Caldas y se queda eliminado del torneo&#8230;</p>
<p>Video de los goles:<br />
<iframe width="100%" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/o8USHhvGN5o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalerojo.net/2011/11/27/video-dim-3-4-caldas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles: Cúcuta 1-2 DIM</title>
		<link>http://dalerojo.net/2011/11/24/goles-cucuta-1-2-dim/</link>
		<comments>http://dalerojo.net/2011/11/24/goles-cucuta-1-2-dim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Echeverri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Goles]]></category>
		<category><![CDATA[DIM vs Cúcuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalerojo.net/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Castrillón y Luis Fernando Mosquera marcaron los tantos de la victoria en la frontera ante Cúcuta.
Mirá el video:

Segui @Cristian1913

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime Castrillón y Luis Fernando Mosquera marcaron los tantos de la victoria en la frontera ante Cúcuta.</p>
<p><strong>Mirá el video:</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/AdfvieUrl1c" frameborder="0" width="100%" height="450"></iframe></p>
<p><a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/Cristian1913" data-show-count="false" data-lang="es">Segui @Cristian1913</a><br />
<script type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalerojo.net/2011/11/24/goles-cucuta-1-2-dim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video goles DIM 3-2 Huila</title>
		<link>http://dalerojo.net/2011/11/20/video-goles-dim-3-2-huila/</link>
		<comments>http://dalerojo.net/2011/11/20/video-goles-dim-3-2-huila/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Echeverri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Goles]]></category>
		<category><![CDATA[DIM vs Huila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalerojo.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Medellín ganó un partido a pura garra. Con tantos de Pertuz, Mosquera y Tréllez, los de Berrio le dieron una alegría a la gente en el minuto de dios&#8230; 
Los goles:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medellín ganó un partido a pura garra. Con tantos de Pertuz, Mosquera y Tréllez, los de Berrio le dieron una alegría a la gente en el minuto de dios&#8230; </p>
<p>Los goles:<br />
<iframe width="100%" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/VOJnDgXSNUI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalerojo.net/2011/11/20/video-goles-dim-3-2-huila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles: Junior 4-3 DIM</title>
		<link>http://dalerojo.net/2011/11/17/goles-junior-4-3-dim/</link>
		<comments>http://dalerojo.net/2011/11/17/goles-junior-4-3-dim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Echeverri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Junior vs DIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalerojo.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[El Poderoso no pudo con Junior de visitante y se trajo del caribe colombiano una dolorosa derrota que lo deja más eliminado que nunca de clasificar a la siguiente instancia del torneo. Champeta, Mosquera y Arboleda marcaron lo goles del DIM en partido que terminó 4-3.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Poderoso no pudo con Junior de visitante y se trajo del caribe colombiano una dolorosa derrota que lo deja más eliminado que nunca de clasificar a la siguiente instancia del torneo. Champeta, Mosquera y Arboleda marcaron lo goles del DIM en partido que terminó 4-3.</p>
<p><center><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/JOgTylxHiRM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalerojo.net/2011/11/17/goles-junior-4-3-dim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video goles: América 1-2 DIM</title>
		<link>http://dalerojo.net/2011/11/03/video-goles-america-1-2-dim/</link>
		<comments>http://dalerojo.net/2011/11/03/video-goles-america-1-2-dim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 05:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Echeverri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Goles]]></category>
		<category><![CDATA[América vs DIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalerojo.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Con tantos de Tréllez y Mosquera, el DIM consigue en Cali un triunfo de oro que le permite respirar en la lucha por clasificar.
El video con los goles y jugadas más destacadas:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con tantos de Tréllez y Mosquera, el DIM consigue en Cali un triunfo de oro que le permite respirar en la lucha por clasificar.</p>
<p><strong>El video con los goles y jugadas más destacadas:</strong></p>
<p><iframe width="610" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/dfB4H5jPY7A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalerojo.net/2011/11/03/video-goles-america-1-2-dim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

